Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Benešov | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Beroun | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Blansko | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Brno-město | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Brno-venkov | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Bruntál | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Břeclav | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Česká Lípa | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
České Budějovice | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Český Krumlov | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Děčín | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Domažlice | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Frýdek-Místek | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Havlíčkův Brod | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Hodonín | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Hradec Králové | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Cheb | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Chomutov | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Chrudim | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Jablonec nad Nisou | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Jeseník | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Jičín | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Jihlava | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Jindřichův Hradec | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Karlovy Vary | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Karviná | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Kladno | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Klatovy | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Kolín | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Kroměříž | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Kutná Hora | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Liberec | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Litoměřice | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Louny | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Mělník | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Mladá Boleslav | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Most | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Náchod | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Nový Jičín | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Nymburk | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Olomouc | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Opava | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Ostrava-město | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Pardubice | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Pelhřimov | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Písek | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Plzeň-jih | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Plzeň-město | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Plzeň-sever | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Praha 1 | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Praha 10 | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Praha 2 | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Praha 3 | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Praha 4 | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Praha 5 | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Praha 6 | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Praha 7 | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Praha 8 | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Praha 9 | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Praha-východ | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Praha-západ | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Prachatice | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Prostějov | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Přerov | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Příbram | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Rakovník | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Rokycany | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Rychnov nad Kněžnou | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Semily | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Sokolov | 6.2.-12.2.2017 | 12.2.-18.2.2018 | 18.2.-24.2.2019 | 24.2.-1.3.2020 | 1.3.-7.3.2021 | 14.3.-20.3.2022 |
Strakonice | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Svitavy | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Šumperk | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Tábor | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Tachov | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Teplice | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Trutnov | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Třebíč | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Uherské Hradiště | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Ústí nad Labem | 27.2.-5.3.2017 | 5.3.-11.3.2018 | 11.3.-17.3.2019 | 3.2.-9.2.2020 | 8.2.-14.2.2021 | 21.2.-27.2.2022 |
Ústí nad Orlicí | 6.3.-12.3.2017 | 12.3.-18.3.2018 | 4.2.-10.2.2019 | 10.2.-16.2.2020 | 15.2.-21.2.2021 | 28.2.-6.3.2022 |
Vsetín | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Vyškov | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Zlín | 13.2.-19.2.2017 | 19.2.-25.2.2018 | 25.2.-3.3.2019 | 2.3.-8.3.2020 | 8.3.-14.3.2021 | 7.2.-13.2.2022 |
Znojmo | 13.3.-19.3.2017 | 5.2.-11.2.2018 | 11.2.-17.2.2019 | 17.2.-23.2.2020 | 22.2.-28.2.2021 | 7.3.-13.3.2022 |
Žďár nad Sázavou | 20.2.-26.2.2017 | 26.2.-4.3.2018 | 4.3.-10.3.2019 | 9.3.- 15.3.2020 | 1.2.-7.2.2021 | 14.2.-20.2.2022 |
Zdroj: Vyhláška č.189/2014